Model
Fotopast OXE VIPER - záběr 80° - 30Mpix foto, 4K video
Popis
Fotopast OXE VIPER - záběr 80°. Maximální foto rozlišení je 30 MP. Lze zvolit i nižší rozlišení 24MP, 20MP, 16 MP, 14MP, 8MP, 5MP. Pořízené fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG. Videozáznam je možné nahrávat v maximálním rozlišení 4K a dalších. Video je ukládáno ve formátu MPEG4. Rychlost reakce fotopasti je menší než 0.3 s. Fotopast je vybavena WiFi, díky které je možné ji propojit s chytrým telefonem. Aktivace WIFI probíhá pomocí vestavěného Bluetooth. WiFi funguje až na vzdálenost 150 m od fotopasti. Díky mobilní aplikaci lze fotopast jednoduše nastavit a následně i spravovat. Fotopast OXE Viper lze napájet solárním panelem s integrovaným akumulátorem, který je umístěn přímo v těle fotopasti, v její horní části. Záložní napájení a provoz fotopasti ve dnech bez slunečního svitu je zajištěno 4 ks AA baterií. Pro uložení snímků a videa slouží paměťová karta SD o maximální kapacitě 32GB(není součástí) (obj. č.: 45039)
Obj. č.
45039
|
Technické parametry
Fotopast OXE VIPER - záběr 80° - 30MPix foto, 4K video
Vlastnosti
- rozlišení 30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/8MP(základní)/5MP/3MP/2MP
- rozlišení videa 4K, 2K, 1296P, 1080P, 720P, 480P, 368P
- vodotěsnost IP66
- nahrávání videa ve smyčce
- krátká doba odezvy - <0.3s
- sekvenční snímání
- IR dosvit až 20 metrů
- PIR dosah až 20 metrů s úhlem záběru 60°
- funkce časosběr
- záznam na microSD paměťovou kartu a mnohé další
| Fotopast OXE VIPER - záběr 80° - 30MPix foto, 4K video | |
|---|---|
| Obrazový senzor | 1/3" 8MP HD CMOS sensor |
| Objektiv | 4.3mm |
| Úhel záběru | 80° |
| Foto rozlišení | 30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/8MP(základní)/5MP/3MP/2MP |
| Foto formát | JPEG |
| Video rozlišení | 4K (3840×2160p @30fps); 2K (2560×1440p @30fps);1296P(2304×1296p @30fps); 1080P (1920×1080p @30fps); 720P (1280×720p @30fps); 480P: (848×480p @30fps);368P (640×368p @30fps) |
| Video formát | MPEG-4 (H.264) |
| Displej | 2.0" IPS TFT-LCD barevný displej (320×240 px) |
| IR přísvit | až 20 m, lehce načervenalý přísvit 850 nm, 36 IR LED diod |
| PIR dosah | 20 m |
| PIR záběr | 60° |
| PIR citlivost | Vysoká / Střední / Nízká |
| Rychlost spouště | <0.3 s |
| Sekvenční snímání | 1 – 10 snímků |
| Nahrání ve smyčce | Ano |
| Režim den / noc | Ano (automatický) |
| Paměť | microSD/SDHC, až 256GB |
| Solární panel - baterie | Li-baterie 4400mAh pro nepřerušitelné venkovní napájení |
| Bluetooth | 5.0, frekvence 2.4GHz ISM |
| WiFi | 2.4 - 2.5 GHz, vysokorychlostní WiFi 802.11 b/g/n až 150 Mb/s |
| Mobilní aplikace - funkce | pořízení fotografií a videa, náhled v reálném čase, stahování, mazání pořízených fotografií a videa, změna nastavení MENU, kontrola kapacity baterie a paměti v telefonu |
| Razítko | Měsíční fáze/teplota/čas/datum razítko |
| Mikrofon | Ano (zabudovaný, 48dB, vysoce citlivý) |
| Reproduktor | Ano (zabudovaný 1W, 85dB) |
| Time lapse (časosběr) | Ano |
| Vodotěsnost | IP66 |
| Stativový závit | Ano |
| České menu | ano |
| Rozměry | 143 × 107 × 95 mm |
| Hmotnost | 308g |
| Certifikát | CE FCC RoHs |
| Mobilní aplikace | iOS 9.0 nebo Android 5.1 a vyšší |
Objednací číslo: 45 039
