Model
RG-59W Cu - koaxiální kabel, balení 100 m
Popis
RG-59W Cu - koaxiální kabel pro kamerový systém, balení po 100 m, 75 ohm, 52 pF/m, vnější průměr 6.1 mm - koaxiální kabel s měděným signálovým vodičem, stínění koaxiálního kabelu je oplet z hliníku a hliníková folie (obj. č.: 60120)
Obj. č.
60120
|
Technické parametry
RG-59W Cu - koaxiální kabel pro kamerový systém - 100m
RG-59W Cu - balení 100 m. Kabel pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 100 m.
| RG-59W Cu - koaxiální kabel | ||
|---|---|---|
| Průměr vodiče / materiál | 0.81 mm / měď | |
| Průměr dielektrika | 3.7 mm / pěnový polyetylen (PE) | |
| Stínění | AL folie + AL opletení > 60% | |
| Průměr stínění | 4.7mm | |
| Vnější izolace | PVC | |
| Průměr vnějšího pláště | 6.1 mm / PVC | |
| Nejmenší dovolený poloměr | 19 mm | |
| Impedance | 75 Ω | |
| Kapacita | 52 pF / m | |
| Stejnosměrný odpor | 33ω/km vnitřní vodič 35ω/km stínění |
|
| Útlum (dB / m) | Frekvence (MHz) | Útlum (dB / m) |
| 5 | 0.02 | |
| 55 | 0.05 | |
| 211 | 0.11 | |
| 270 | .012 | |
| 300 | 0.13 | |
| 330 | 0.14 | |
| 400 | 0.15 | |
| 450 | 0.16 | |
| 550 | 0.18 | |
| 750 | 0.21 | |
| 870 | 0.23 | |
| 1000 | 0.25 | |
| 1450 | 0.3 | |
| 1750 | 0.34 | |
| 2150 | 0.38 | |
Objednací číslo: 60 120
