Model
IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104E ELN + 2x TD-9524S4 + 2x TD-9421S4
Popis
IP kamerový SET 4 kamery - NVR 104E ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25333) + 2x TD-9524S4(21217) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní DOME IP kamera, IR přísvit do 30m + 2x TD-9421S4(21223) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní IP kamera s IR, IR přísvit do 30m (obj. č.: 96291)
Obj. č.
96291
|
Technické parametry
IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104E ELN + 2× TD-9524S4 + 2× TD-9421S4
Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.
Objednací číslo setu: 96 291
Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.
TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm
Vlastnosti
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG kódování
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní ⁄ noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ˜ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, momentka
- Integrovaný mikrofon, Mikrofonní vstup
- PoE napájení
- Krytí IP 67
| TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera | |
|---|---|
| Senzor | 1 / 2.8" CMOS |
| Rozlišení | 1920×1080 |
| Elektronická uzávěrka | 1/3s ~ 1 / 100000s |
| Clona | Pevná clona |
| Světelná citlivost | 0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR |
| Objektiv | 2.8mm / 107° |
| Závit objektivu | M12 |
| Funkce Den / Noc | ICR |
| Funkce WDR | Digitální WDR |
| Funkce BLC | Ano |
| Funkce HLC | Ano |
| Digitální redukce šumu - DNR | Ano |
| Možnost natočení kamery | Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360° |
| Nastavení obrazu | |
| Video Komprese | Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG |
| H.265 Standard | Hlavní Profile - Leve4.1 High Tier |
| Rozlišení | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF |
| Hlavní stream | 50Hz: 1080P / 720P (1~25fps) |
| Vedlejší stream | 50Hz: D1 / CIF (1~25fps) |
| Datový tok - Bit Rate | 128 Kbps ~ 4 Mbps |
| Typ datového toku | VBR / CBR |
| Nastavení obrazu | ROI, Jas, Kontrast Sytost, Barevnost, WDR, Ostrost, Zrcadlení, Převrácení obrazu, Redukce šumu a další funkce nastavitelné ve webovém rozhraní kamery |
| Oblast zájmu - ROI | každá ROI zóna může být samostatně nastavitelná |
| Rozhraní | |
| Síť | RJ45 |
| Video výstup | NE |
| Audio | 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon |
| Úložiště | Vestavěný slot pro mikro SD kartu, max kapacita 256GB |
| Hardwareový Reset | Ano |
| Funkce | |
| Vzdálený dohled | Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS2.x / Mobilní aplikace |
| Webový prohlížeč | IE (je potřeba instalace pluginu) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari |
| Online uživatelé | Podpora až online 3 uživatelů. Podpora multi-streamového přenosu v reálném čase |
| Síťové protokoly | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
| Kompatibilita | ONVIF protokol |
| Úložiště | Síťové, Lokálně na SD kartu |
| Chytrý Smart Alarm | Detekce pohybu v obraze, SD karta plná, chyba SD karty |
| Inteligentní analýza | Výjimka Videa (změna scény, zarušení videa ...), Detekce překročení hranice, narušení zóny |
| Další funkce | Vodotisk, filtrování IP adres, Soukromá zóna, heartbeat, uzamčení uživatele po chybném přihlášení |
| PoE napájení | Ano, IEEE802.3af |
| Dosvit IR | 20 ~ 30 m |
| Krytí IP | IP67 |
| Další | |
| Napájení | DC12V / PoE |
| Spotřeba | < 4.5W |
| Provozní podmínky | - 30 °C ~ 60 °C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace) |
| Rozměry ( mm ) | ø 94.6 × 82.8 |
| Váha | cca. 0.46kg |
| Instalace | montáž na strop, montáž na zeď |
| Certifikace | CE, FCC |
| Ochrana životního prostředí | Splňuje Direktivu EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , direktivu 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) |
Objednací číslo: 21 217
TD-9421S4 - IP kamera 2 Mpix
Vlastnosti
- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- 20~30m IR noční pozorovací vzdálenost
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza obrazu
| Model | TD-9421S4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||
| Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS | |||
| Rozlišení obrazu | 1920×1080 | |||
| Elektronická závěrka | 1/3s ~ 1/100000s | |||
| Typ ohniska | Pevné ohnisko | |||
| Minimální osvětlení | 0,008 lux @ F1.6, AGC ON 0 luxů s IR |
|||
| Objektiv | 2,8 mm @ F1,6 - Horizontální: 107° / Vertikální: 56° / Diagonální: 126° | |||
| Ostření | Pevně zaostřeno | |||
| Držák objektivu | M12 | |||
| Den noc | ICR | |||
| Široký dynamický rozsah | Digitální WDR | |||
| BLC | Ano | |||
| HLC | Ano | |||
| Digitální NR | Ano | |||
| Nastavení úhlu | Otočení: 0°~360° Náklon: 0°~80° Rotace: 0°~360° |
|||
| obraz | ||||
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
| Kompresní standard H.265 | Main profile @ Level 4.1 High Tier | |||
| Rozlišení | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF | |||
| Hlavní stream | 60Hz: 1080P/720P (1~30fps) 50Hz: 1080P/720P (1~25fps) |
|||
| Vedlejší stream | 60Hz: D1/CIF (1~30fps) 50Hz: D1/CIF (1~25fps) |
|||
| Bitová rychlost | 128 Kbps ~ 4 Mbps | |||
| Typ bitové rychlosti | VBR / CBR | |||
| Nastavení obrazu | ROI, Sytost, Jas, Odstín, Kontrast, WDR, Ostrost, Zrcadlení obrazu, Otočení obrazu, Redukce šumu atd. nastavitelné pomocí klientského softwaru nebo webového prohlížeče | |||
| ROI | Každou ROI je třeba konfigurovat samostatně | |||
| Rozhraní | ||||
| Síť | RJ45 | |||
| Video výstup | Ne | |||
| Zvuk | 1 kanál audio vstup | |||
| Úložiště | Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB | |||
| Reset | Ano | |||
| Funkce | ||||
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS 2.x / Mobilní aplikace SuperCam Plus | |||
| Webový prohlížeč | IE (vyžaduje plug-in) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari | |||
| Online připojení | Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase |
|||
| Síťový protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS | |||
| Protokol rozhraní | ONVIF | |||
| Úložný prostor | Síťové vzdálené úložiště Úložiště na micro SD kartu |
|||
| Chytrý alarm | Detekce pohybu, plná SD karta, chyba SD karty | |||
| Chytrá událost | Výjimka videa (změna scény, detekce rozmazání videa a vrhání videa), detekce překročení čáry a detekce narušení regionu | |||
| Obecná funkce | Vodoznak, filtrování IP adres, maska videa, tlukot srdce, nelegální zámek přihlášení | |||
| PoE | Ano, IEEE802.3af | |||
| IR Vzdálenost | 20 ~ 30 m | |||
| Ochrana proti vniknutí | IP67 | |||
| DORI Vzdálenost | ||||
| Objektiv | Detekce | Sledování | Rozpoznání | Identifikace |
| 2,8 mm | 40,62 m (133,26 stop) | 16,25 m (53,31 stop) | 8,12 m (26,64 stop) | 4,06 m (13,32 stop) |
| 3,6 mm | 49,68 m (162,99 stop) | 19,87 m (65,19 stop) | 9,94 m (32,61 stop) | 4,97 m (16,30 stop) |
| Ostatní | ||||
| Zdroj napájení | DC 12V/PoE | |||
| Spotřeba energie | < 4,5 W | |||
| Provozní prostředí | - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace) |
|||
| Skladovací prostředí | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F) Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace) |
|||
| Rozměry ( mm ) | 167,5 × 74,5 × 74,5 | |||
| Hmotnost (netto) | Cca. 0,38 kg | |||
| Instalace | Montáž na strop Montáž na stěnu |
|||
| Osvědčení | CE, FCC | |||
| Ochrana životního prostředí | Vyhovuje směrnici EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), směrnici 94/62/EC a REACH (EC1907/2006) | |||
Objednací číslo: 21 223
NVR 104E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery
Vlastnosti
- NVR obsahuje grafické menu N9000
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode
| NVR 104E ELN H.265 - IP DVR rekordér | |
|---|---|
| Video komprese | H.265, H.264 |
| OS | Embedded Linux |
| Video vstupy | 4 kanály IPC |
| Maximální datový tok | 40Mbps |
| Video výstup | HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 |
| Rozlišení video výstupu | Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P |
| Rozlišení záznamu | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Audio vstup | 4× IPC |
| Audio výstup | 1× RCA |
| Záznam | Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm |
| Multiplex | Pentaplex |
| Přehrávání | 4 kanály najednou |
| Podpora inteligentních funkcí IP kamer | detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod |
| Alarmový vstup | 4 IPC - alarmové vstupy IP kamer |
| Alarmový výstup | 4 IPC - alarmové výstupy IP kamer |
| Síťové připojení | RJ45 |
| PTZ ovládání | ANO - IP |
| USB | 2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování |
| HDD | 1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB |
| Dálkové ovládání | ANO |
| Maximální počet online uživatelů | 10 |
| Mobilní dohled | Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus |
| Nastavení z Web browseru | Ano |
| Klientská aplikace pro PC | NVMS1000 |
| Napájení | DC 12 V / 1500mA |
| Spotřeba | <5W bez HDD |
| Provozní teploty | -10 °C ~ 50 °C |
| Rozměry | 300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h) |
| Obnovení systému při výpadku napájení | Ano do stavu před výpadkem |
Objednací číslo: 25 333
