Model
TD-9525S4 bílá (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera
Popis
TD-9525S4 - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 50m, PoE, 1/2.8 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 600mA, 640g (obj. č.: 21235)
Obj. č.
21235
|
Technické parametry
TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera
Vlastnosti
- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofon, audio vstup
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze
| TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera | |
|---|---|
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Rozlišení | 1920 × 1080 |
| Elektronická uzávěrka | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Clona | Pevná clona |
| Světelná citlivost | 0.008 lux @F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR |
| Objektiv | 2.8 ~ 12mm varifokal F1.6 |
| Úhel záběru | 102° ~ 33° |
| Ostření objektivu | Ruční |
| Závit objektivu | ø14 |
| Funkce WDR - Wide Dynamic Range | Digitální WDR |
| Funkce BLC | Ano |
| Funkce HLC | Ano |
| Funkce Defog | Ano |
| Funkce Digitální redukce šumu NR | 3D DNR |
| Nastavení úhlu záběru kamery | Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360° |
| Obraz | |
| Video komprese | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| H.265 standard | Main Profile @ Level 4.1 High Tier |
| Rozlišení | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
| Hlavní stream | 60Hz: 1080P / 720P ( 1 ~ 30fps ) 50Hz: 1080P / 720P ( 1 ~ 25fps ) |
| Vedlejší stream | 60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 ( 1 ~ 30fps ) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 ( 1 ~ 25fps ) |
| Bit Rate | 64 kbps ~ 6 Mbps |
| Kódování | VBR / CBR |
| Audio komprese | G711 (A/U) |
| Nastavení obrazu | ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní |
| ROI | každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně |
| Rozhraní | |
| Síť | RJ45 |
| Video výstup | Ne |
| Audio |
1× vestavěný mikrofon, 1× audio vstup |
| Úložiště | vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 256GB Síťové |
| Hardwarový Reset | Ano |
| Funkce | |
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android |
| Online uživatelé | podpora až 3 online uživatelů |
| Podporované Protokoly | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| Kompatibilita | ONVIF protokol |
| Chytrý Alarm | Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná |
| Základní analýza obrazu | narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny |
| Zabezpečení | Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení |
| PoE napájení | Ano, IEEE802.3af - 48V |
| Dosvit IR přisvícení | 30 ~ 50 m |
| Krytí | IP67 |
| Další | |
| Napájení | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V |
| Spotřeba | < 7W |
| Provozní podmínky | Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95% |
| Rozměry | ø 111.5 mm × 99.6 mm |
| Váha | 640 g |
| Montáž | na strop, na stěnu s doporučeným držákem |
Objednací číslo: 21 235
