Model
TD-9443E3BAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 4MP venkovní IP kamera s IR
Popis
TD-9443E3BAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 4MP venkovní IP kamera s IR, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., 50 ~ 70m dosvit IR, DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21452)
Obj. č.
21452
|
Technické parametry
TD-9443E3BAZ - černá - 4 MPix venkovní IP kamera s IR - 2.8 ~ 12mm
Vlastnosti
- Rozlišení 4 MPix ( 2592 × 1520 ) kódované kompresí H.265 v reálném čase
- ICR automatické přepínání režimů den / noc
- 50 ~ 70m dosvit IR
- Funkce 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR a ROI
- Hardwarový reset
- Integrovaný slot pro micro SD kartu o kapacitě až 128GB
- 1× audio vstup, 1× audio výstup
- 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup
- 1× CVBS výstup
- DC 12V / PoE napájení
- Krytí IP67
- Podpora tří streamů
- Podpora vzdáleného monitorování pomocí mobilních telefonů, tabletů a PC s iOS a Android OS
- Pokročilá analýza obrazu: detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod.
| Model | TD-9443E3B | |||
|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||
| Obrazový snímač | 1/3" CMOS | |||
| Velikost obrázku | 2592 × 1520 | |||
| Elektronická závěrka | 1/2 s ~ 1/100 000 s | |||
| Clona | DC Iris | |||
| Min. osvětlení | 0,005 lux @ F1.6, AGC ON 0 luxů s IR |
|||
| Objektiv | 2,8~12mm @ F1,3, H_FoV: 100,0° 28,9°, V_Fov: 54,5° ~ 16,7°, D_FoV: 104,8° ~ 33,1° |
|||
| Zaostření | Motorizované | |||
| Držák objektivu | Φ 14 | |||
| Den/noc | ICR | |||
| WDR | 120 dB | |||
| BLC | Ano | |||
| HLC | Ano | |||
| Defog | Ano | |||
| Poměr S/N | ≥50 dB | |||
| Digitální NR | 3D DNR | |||
| Nastavení úhlu | Otočení: 0°~360° Naklonění: 0°~90° Rotace: 0°~360° |
|||
| Obraz | ||||
| Komprese videa | Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |||
| Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||
| Třetí stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||
| Kompresní standard H.264 | Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil | |||
| Rozlišení | 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), | |||
| 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 | ||||
| Hlavní stream | 4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Režim HFR: 1080P / 720P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) | ||||
| Vedlejší stream | 720P/D1/CIF/480×240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Třetí stream | D1/CIF/480 × 240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
| Bitová rychlost | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
| Typ datového toku | VBR / CBR | |||
| Audio komprese | G711A/U | |||
| Nastavení obrazu | ROI, sytost, jas, odstín, kontrast, široká dynamika, ostrost, zrcadlení obrazu, převrácení obrazu, NR atd. nastavitelné pomocí klientského softwaru nebo webového prohlížeče | |||
| ROI | Každou ROI je třeba konfigurovat samostatně | |||
| Rozhraní | ||||
| Síť | Samoadaptivní ethernetový port RJ 45 10M/100M | |||
| Video výstup | CVBS výstup (BNC × 1) | |||
| Zvuk | 1 kanál audio vstup 1 kanál audio výstup |
|||
| Úložný prostor | vestavěný slot pro kartu micro SD až 256 GB | |||
| Reset | Ano | |||
| Poplach | 1 kanál alarmový vstup 1 kanál alarmový výstup |
|||
| Inteligentní analýza (inteligentní události) | ||||
| Pokročilá analýza obrazu | Překročení čáry, vjezd/výjezd/narušení regionu (klasifikace člověk/motorové vozidlo/nemotorové vozidlo) | |||
| Statistika | Počítání cíle podle linie/oblasti, Heat mapa | |||
| Detekce výjimek | Změna scény, rozmazání videa a abnormální detekce barev | |||
| Detekce obličeje | Detekce obličeje a zachycení obličeje | |||
| Metadata videa | Současně zachycuje lidské tělo, motorové vozidlo a nemotorové vozidlo a extrahuje 13 lidských rysů, 5 prvků motorového vozidla a 1 prvek nemotorového vozidla | |||
| Další události | Detekce opuštěného/chybějícího objektu | |||
| Funkce | ||||
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč/TVT NVMS2.0/NVR/mobilní aplikace | |||
| Webový prohlížeč | IE11 (vyžaduje plug-in)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
| Online připojení | Podpora současného sledování až pro 10 uživatelů; Podpora multistreamového přenosu v reálném čase | |||
| Síťový protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS | |||
| Protokol rozhraní | ONVIF | |||
| Úložný prostor | Síťové vzdálené úložiště; úložiště na micro SD kartu | |||
| Chytrý alarm | Detekce pohybu, detekce senzoru, chyba SD karty, plná SD karta, konflikt IP adres, odpojení kabelu | |||
| Obecná funkce | Vodoznak, maska videa, srdeční tep, korekce zkreslení obrazu, vzor chodby | |||
| Šifrování videa, šifrování firmwaru, šifrování HTTPs, konfigurace | ||||
| Bezpečnostní | šifrování, nelegální zámek přihlášení, filtrování IP adres, ověřování 802.1x, základní a digestivní ověřování pro HTTP/HTTP | |||
| PoE | Ano, IEEE802.3af | |||
| IR Vzdálenost | 50 ~ 70 m | |||
| Ochrana proti vniknutí | IP67 | |||
| Ostatní | ||||
| Zdroj napájení | DC 12V/PoE | |||
| Spotřeba energie | < 9 W | |||
| Podmínky skladování | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace) | |||
| Operační podmínky | - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F), Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace) | |||
| Rozměry ( mm ) | 278,3 × 100,2 × 88,7 | |||
| Hmotnost (netto) | cca. 1,04 kg | |||
| Instalace | Montáž na strop Montáž na stěnu |
|||
| Osvědčení | CE, FCC | |||
| Ochrana životního prostředí | Směrnice EU RoHS, WEEE (2012/19/EU) , směrnice 94/62/EC a REACH (EC1907/2006) | |||
Objednací číslo: 21 452
