Model
TD-9545C4-A - bílá (2.8mm) - 4Mpix LightExplorer IP DOME kamera
Popis
TD-9545C4-A - bílá (2.8mm) - 4Mpix LightExplorer IP DOME kamera s objektivem 2.8 mm / 112°. IP kamera s technologií Light Explorer Expert umožňuje sledování v barevném režimu i za velmi špatných světelných podmínek s bílým nočním přisvícením. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény apod. IP kamera je vybavena bílým LED přisvícením do 20 ~ 30m, vestavěným mikrofonem a LineIn vstupem. IP kamera podporuje spojení P2P - bez pevné veřejné IP adresy. Pro lokální záznam lze využít integrovaný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 512GB. Kameru lze napájet ze zdroje DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21472)
Obj. č.
21472
|
Technické parametry
TD-9545C4-A - bílá (2.8mm) - 4Mpix LightExplorer IP DOME kamera

Light Explorer Expert - nová generace FullColor kamer C4/C4-A/C4H AI ISP spojuje vysokou kvalitu obrazu, pokročilé technologie, vysoký výpočetní výkon a algoritmy využívajících AI technologii zpracování obrazu. Kombinace těchto vlastností a funkcí umožňuje výrazné zlepšení reprodukce barev za zhoršených světelných podmínek, široký dynamický rozsah zpracování obrazu, redukci šumu a zpracování detailů. To vše přispívá k výjimečnému výkonu barveného nočního vidění.
Více informacíVlastnosti
- Rozlišení 4MP ( 2688 × 1520 ) v H.265 kódování
- Komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- FullColor - integrované bílé přisvícení s dosvitem 20 ~ 30 metrů
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC
- ROI kódování
- Podpora elektronické stabilizace obrazu
- Podpora korekce distorze obrazu
- 1× audio vstup a 1× vestavěný mikrofon
- Vestavěný slot pro micro SD kartu o maximální kapacitě 512GB
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze
- Napájení DC12V / PoE
- Krytí IP 67
- Podpora funkce P2P
- Podpora zálohy systému - dual-system backup
| TD-9545C4-A - bílá (2.8mm) - 4Mpix LightExplorer IP DOME kamera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Senzor | 1 / 1.79" CMOS | |||
| Rozlišení | 2688 × 1520 pix | |||
| Elektronická uzávěrka | automatická / ručně - 1 / 3s ~ 1 / 100000 s | |||
| Clona | Pevná | |||
| Světelná citlivost | 0.0001 lux při F1.0 - AGC zapnuto, 0 lux při sepnutém přisvícení | |||
| Odstup signál - šum (S/N Ratio) | ≥50dB | |||
| Objektiv | 2.8 mm při F1.0 | |||
| Úhel záběru | horizontální: 112°, vertikální: 61°, diagonální: 132° | |||
| Zaostření | fixní | |||
| Závit objektivu | M12 | |||
| BLC | ano | |||
| HLC | ano | |||
| Odmlžení (Defog) | ano | |||
| Digitální redukce šumu | 3D DNR | |||
| Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | ano | |||
| Mechanické nastavení záběru | horizontálně: 0°~360°, vertikálně:0°~80°, natočení: 0°~360° | |||
| Video komprese | ||||
| Hlavní stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |||
| Vedlejší stream / Třetí stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |||
| Standard komprese H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |||
| Rozlišení | 4MP (2688×1520), 2K (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640 ×480), 640 ×360, CIF, 480×240 | |||
| Hlavní stream | 4MP / 2K / 1080P (50Hz: 1~25fps) | |||
| Vedlejší stream | 720P / D1 / 640 ×360 / VGA / CIF / 480×240 (50Hz: 1~25fps) | |||
| Třetí stream | 720P / D1 / 640 ×360 / VGA / CIF / 480×240 (50Hz: 1~25fps) | |||
| Datový tok - Bit Rate | 32 kbps ~ 8 Mbps | |||
| Kódování | VBR / CBR | |||
| Audio komprese | G711A / U | |||
| Nastavení obrazu | ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, převrácení obrazu, zrcadlení, redukce šumu, etc. - nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru | |||
| ROI | každá zóna ROI je nastavitelná samostatně | |||
| Rozhraní | ||||
| Síť | RJ 45 (10/100 Base-T) | |||
| Video výstup | ne | |||
| Audio | 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon | |||
| Lokální úložiště | vestavěný slot pro micro SD kartu o max kapacitě 512GB | |||
| Hardwareový reset | ano | |||
| Alarmový vstup / výstup | ne | |||
| Inteligentní analýza | ||||
| Chytré události | detekce překročení hranice, narušení zóny, vstup do zóny, výstup ze zóny s rozpoznáním typu objektu osoba / vozidlo, detekce chybějícího / zapomenutého objektu | |||
| Statistiky | Počítání osob a vozidel při překročení hranice | |||
| Detekce výjimek | detekce změny scény, detekce zarušení videa, detekce změny barev, detekce abnormálního zvuku | |||
| Detekce lidské tváře | detekce a zachycení snímku lidské tváře | |||
| DORI - Vzdálenost detekce / rozpoznání / identifikace | ||||
| Objektiv 2.8mm | detekce: 52m, sledování: 21m, rozpoznání typu: 10m, identifikace typu: 5m | |||
| Funkce | ||||
| Vzdálené monitorování | Webový klient, TVT NVR, NVMS software, mobilní aplikace SuperLive Plus / SuperCam Plus | |||
| Podporované prohlížeče | Chrome 92.0+ / Edge 92.0+ / Firefox 91.0+ / Safari 13.1+ | |||
| Online spojení | Podpora až 10 online uživatelů, podpora multi-stream přenosu v reálném čase | |||
| Podporované protokoly | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS | |||
| Kompatibilita | ONVIF | |||
| API & SDK | Ano - podporováno | |||
| Úložiště | Síťové, lokálně na SD kartu | |||
| Chytrý alarm | Detekce pohybu v obraze, SMD, chyba SD karty, SD karta plná, konflikt IP adres, odpojení sítě | |||
| Ochrana | vodotisk, soukromá zóna, heartbeat, korekce distorze obrazu, mód koridor, cloudová aktualizace, vypnutí střežení | |||
| Zabezpečení | kryptování videa a firmwaru, HTTPS šifrování, kryptování konfigurace, uzamčení přístupu při neoprávněném přihlášení, 802.1x autorizace, basic a token autorizace na HTTP/RTSP | |||
| PoE napájení | Ano, IEEE802.3af | |||
| Bílé přisvícení | 20 ~ 30 m | |||
| Krytí IP | IP 67 | |||
| Další | ||||
| Napájení | DC12V / PoE | |||
| Spotřeba | <6.5W | |||
| Skladovací podmínky | - 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), relativní vlhkost ≤95 % (bez kondenzace) | |||
| Provozní podmínky | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), relativní vlhkost ≤95 % (bez kondenzace) | |||
| Rozměry ( mm ) | ø111.6 × 99.6 | |||
| Váha | cca. 0.616kg | |||
| Instalace | na strop / na zeď | |||
| Certifikace | CE, FCC | |||
| Ochrana prostředí | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) | |||
Objednací číslo: 21 472
