Model
TD-9557S4-CW - WiFi - bílá (2.8mm) - vnitřní 5MP IP kamera s IR
Popis
TD-9557S4-CW - WiFi - bílá (2.8mm) - vnitřní 5MP IP kamera s IR - podpora P2P Wifi připojení. IP kamera má rozlišení 5MPix. Podporuje funkci detekce pohybu v obraze, alarm plné SD karty, chyba SD karty, konflikt IP adres, alarm při odpojení síťového kabelu. IP kamera má základní analýzu obrazu podporující inteligentní funkce = detekce osob, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny. Pro noční vidění je vybavena IR přisvícením s dosahem do 20m. Pro uložení záznamu je vybavena slotem pro micro SD kartu. Kamera je vybavena mikrofonem. Pro napájení IP kamery je možné použít zdroj DC12V. Kamera je v plastovém krytu. (obj. č.: 21500)
Obj. č.
21500
|
Technické parametry
TD-9557S4-CW - WiFi - bílá (2.8mm) - vnitřní 5MP IP kamera s IR
Vlastnosti
- Podpora WiFi6
- Rozlišení 5MP ( 2880 × 1620 ) v H.265 kódování
- Komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Integrované noční IR přisvícení s dosvitem 10 ~ 20 metrů
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC
- ROI kódování
- Vestavěný slot pro micro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
- Podpora 3 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze
- Napájení DC12V / PoE
- Podpora funkce P2P
- Použití vnitřní - plastový kryt
| TD-9557S4-CW - WiFi - bílá (2.8mm) - vnitřní 5MP IP kamera s IR | |
|---|---|
| Senzor | 1 / 2.7" CMOS |
| Rozlišení | 2880 × 1620 pix |
| Elektronická uzávěrka | 1 / 3s ~ 1 / 100000s |
| Clona | Pevná clona |
| Světelná citlivost | 0.007 lux při F1.6 - AGC zapnuto, 0 lux při zapnutém IR |
| Objektiv | 2.8mm při F1.6 |
| Úhel záběru | horizontální: 110°, vertikální: 61°, diagonální: 131° |
| Zaostření | pevné |
| Závit objektivu | M12 |
| Přepínání den - noc | ICR |
| WDR | 120dB |
| BLC | ano |
| HLC | ano |
| Digitální redukce šumu - DNR | ano |
| Odstup signál - šum (S/N Ratio) | ≥50dB |
| Nastavení záběru kamery | horizontálně: 0°~360°, vertikálně: 0°~70°, natočení: 0°~350° |
| Komprese | |
| Hlavní stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Vedlejší a třetí stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Standard komprese H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
| Audio komprese | G711A/U |
| Rozlišení | |
| Podporované rozlišení | 5MP(2880×1620), 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, VGA(640×480), 640×360, 480×240, CIF |
| Hlavní stream | 5MP(1~20fps) / 4MP / 2K / 3MP / 1080P - 1~25fps |
| Vedlejší stream | 720P / D1 / VGA / 640×360 / CIF - 1~25fps |
| Třetí stream | D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF - 1~25fps |
| Datový tok (Bit Rate) | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Typ datového toku | VBR / CBR |
| Obraz | |
| Nastavení obrazu | ROI, sytost, jas, kontrast, barevnost, WDR, ostrost, DNR... nastavitelné ve webovém prohlížeči nebo klientském programu |
| Úprava obrazu | zrcadlení, přetočení, mód koridor - otočení obrazu o 90°, 180°, 270° |
| ROI kódování | každá zóna je nastavitelná samostatně |
| Funkce | |
| Vzdálené monitorování | webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS2.X / mobilní aplikace SuperLive plus nebo SuperCam plus |
| Podporované prohlížeče | Chrome 105.0+ / Edge 105.0+ / Firefox 121.0+ / Safari 14.0+ |
| Online uživatelé | až 6 online uživatelů |
| Podporované protokoly | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, RTMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS |
| Integrace do systémů třetích stran | ONVIF Profile S/G/M/T |
| Zabezpečení | kryptování videa a firmwaru, HTTPS šifrování, kryptování konfigurace, uzamčení přístupu při neoprávněném přihlášení, 802.1x autorizace, basic a digest autorizace na HTTP/RTSP/API |
| Úložiště | síťové, lokálně na mikro SD kartu |
| Chytrý alarm | obecná detekce pohybu v obraze, SMD, chyba SD karty, SD karta plná, konflikt IP adres, odpojení sítě |
| Inteligentní analýza | detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, vstupu do zóny, odchodu ze zóny s rozlišením typu objektu osoba / vozidlo, detekce chybějícího a zapomenutého objektu |
| Zabezpečení | vodoznak, soukromá zóna, heartbeat, cloudová aktualizace, odstřežení, dual system backup, Wi-Fi nastavení oskenováním QR kódu |
| PoE napájení | ne |
| Dosvit IR | 10 ~ 20 m |
| DORI - Vzdálenost detekce / rozpoznání / identifikace | |
| Objektiv 2.8mm | detekce: 55m, sledování: 22m, rozpoznání typu: 11m, identifikace typu: 5,5m |
| Rozhraní | |
| Síť | RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Indikace funkce sítě | ano |
| Audio | 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon |
| Slot pro SD kartu | vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 256GB |
| Reset tlačítko | ano |
| Wi-Fi | |
| WiFi standard | IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax, |
| Frekvence WiFi | 2.4GHz a 5GHz |
| Šířka pásma | 20MHz |
| Zabezpečení | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Dosah WiFi | 120m - na přímou viditelnost |
| Datový přenos | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: až 150Mbps |
| Další vlastnosti | |
| Napájení | DC12V |
| Spotřeba | < 4.5W |
| Provozní podmínky | - 30 °C ~ 60 °C, relativní vlhkost: < 95 % bez kondenzace |
| Skladovací podmínky | - 30 °C ~ 65° C, relativní vlhkost: < 95 % bez kondenzace |
| Venkovní použití | Ne |
| Rozměry | ø109.4 × 62mm |
| Váha | cca 270g |
| Instalace | na zeď, do podhledu |
| Certifikace | CE, FCC |
| Ochrana prostředí | vyhovuje direktivě EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivě 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) |
Objednací číslo: 21 500
