Model
SAMSUNG Smart Monitor M7 - 4K MT LED LCD 32"
Popis
SAMSUNG Smart Monitor M7 - 4K MT LED LCD 32" - rozlišení displeje:3840×2160 (4K UHD), úhlopříčka displeje 32 palců, reproduktory, formát obrazovky: 16:9, typ panelu: VA, jas (cd/m2):300, obnovovací frekvence displeje (Hz):60, VESA rozměry: 100x100, odezva (ms):4, rozhraní: HDMI, USB, USB Type-C (obj. č.: 51014)
Obj. č.
51014
|
Technické parametry
SAMSUNG Smart Monitor M7 - 4K MT LED LCD 32"
SAMSUNG Smart Monitor M7 - 4K MT LED LCD 32" - rozlišení displeje:3840×2160 (4K UHD), úhlopříčka displeje 32 palců, reproduktory, formát obrazovky: 16:9, typ panelu: VA, jas (cd/m2):300, obnovovací frekvence displeje (Hz):60, VESA rozměry: 100x100, odezva (ms):4, rozhraní: HDMI, USB, USB Type-C
| SAMSUNG Smart Monitor M7 - 4K MT LED LCD 32" | |
|---|---|
| Velikost displeje | 32 palců |
| Zakřivený / plochý | Plochý |
| Aktivní plocha displeje H × V | 697.306 × 392.234mm |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Typ panelu | VA |
| Jas (Typicky) | 300 cd/m² |
| Jas (Min) | 240 cd/m² |
| Kontrast (Statický) | 3000 : 1 |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Rozlišení | 4K (3840 × 2160) |
| Odezva | 4ms (GTG) |
| Pozorovací úhel | 178°(H) / 178°(V) |
| Počet barev | Max 1B |
| Color Gamut (NTSC) | 72% |
| Snímkování | Max 60Hz |
| Mód Eye Saver | Ano |
| Flicker Free | Ano |
| Obraz v obraze | NE |
| Windows Certifikace | Windows 11 |
| Virtuální bod zájmu | Ano |
| Game Bar | Ano |
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Ano |
| Automatické přepínání vstupu | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Ano |
| Super Ultrawide GameView | Ano |
| Smart Type | Smart |
| Operační systém | Tizen™ |
| Bixby | Ano |
| Far-Field Voice Interaction | Ano |
| Vestavěný hlasový asistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Univerzální průvodce | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
| SmartThings Hub | Ano |
| Podpora připojovaných zařízení | Zrcadlení plochy mobilního telefonu, Zrcadlení zvuku mobilního telefonu, Wireless On, Tap View |
| Uživatelské uspořádání obsahu | Ano |
| Multi View | až 2 videa |
| Chytrá kalibrace | Basic |
| NFT | Nifty Gateway |
| Workspace | Ano |
| Bezdrátové zobrazení | Ano |
| D-Sub konektor | NE |
| DVI | NE |
| Display Port | NE |
| Mini-Display Port | NE |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | NE |
| Audio In | NE |
| Sluchátkový vstup | NE |
| USB Porty | 3 |
| USB Hub Version | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C výkon napájení | 65W |
| HDCP Version (USB-C) | 02.II |
| Ethernet (LAN) | NE |
| WiFi | Ano - WiFi5 |
| Bluetooth | Ano (5.2) |
| Reproduktory | Ano |
| Výkon reproduktorů | 10W |
| Adaptivní zvuk | Ano |
| Provozní Teploty | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkost | 10 ~ 80% (bez kondenzace) |
| Tovární ladění | Ano |
| Barva rámečku | černá |
| Barva stojanu | černá |
| Natočení | -2.0° (±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°) |
| Instalace na zeď | VESA 100 × 100 |
| Třída spotřeby | F |
| Napájení | AC 100 ~ 240V |
| Spotřeba (Max) | 150 W |
| Spotřeba (Typicky) | 32.0 W |
| Spotřeba (DPMS) | 0.50 W |
| Spotřeba (Roční) | 47 kWh / rok |
| Typ | Interní zdroj |
| Rozměry se stojanem (š×v×h) | 716.1 × 517.0 × 193.5 mm |
| Rozměry bez stojanu (š×v×h) | 716.1 × 424.5 × 41.8 mm |
| Rozměry balení (š×v×h) | 842.0 × 133.0 × 487.0 mm |
| Váha se stojanem | 6.5 kg |
| Váha bez stojanu | 5.4 kg |
| Váha balení | 8.4 kg |
| Délka přívodního kabelu | 1.5 m |
| HDMI kabel | Ano |
| USB Type-C kabel | Ano |
| Dálkový ovladač | Ano |
Objednací číslo: 51 014
