Model
KAS-DC121820B - Zálohovaný zdroj BOX 12V / 20A - 18 výstupů
Popis
KAS-DC121820B - Zálohovaný napájecí zdroj BOX 12V / 20A pro kamerový systém - 18 výstupů, pro akumulátor 12V / 7.2Ah nebo 12V/17Ah, ochrana výstupů proti přepětí, šumu, zkratu, vybití akumulátoru, vstup AC230V, 324 x 251 x 78mm (obj. č.: 34096)
Obj. č.
34096
![]() |
Technické parametry
KAS-DC121820B - zálohovaný napájecí zdroj pro 18 kamerový systém
Vlastnosti
- Montáž na zeď
- Univerzální AC vstupní rozsah: 96 - 264 VAC
- Přepěťová a zkratová pojistka pro každý z 18 kanálů zvlášť
- Možnost připojení a automatického dobíjení záložního akumulátoru
- Pasivní chlazení volným přestupem tepla do okolí
- LED indikátor pro každý kanál zvlášť
- Použité elektrolytické kondenzátory 105 °C s dlouhou životností
- Vysoká efektivita, dlouhá životnost a vysoká spolehlivost
- Provozní podmínky: -30°C ~ 70°C (40°C provozní test při plné zátěži, 70°C provozní test při 70% zátěži)
KAS-DC121820B - napájecí zdroj pro 18 kamerový systém | ||
---|---|---|
Výstup | DC napětí | 12V ~ 14V |
Celkový maximální výstupní proud při 12V | 20A | |
Maximální trvalý výstupní proud jednoho výstupu při 12V | 1.1 A | |
Proudový rozsah | 0 ~ 20A | |
Maximální výkon zdroje | 240 W | |
Počet výstupů | 18 | |
Maximální výkon na jeden výstup | 13 W | |
Tolerance výstupního napětí | ±1% | |
Lineární regulace | ±1% | |
Regulace zátěže | ±1% | |
Šum | <240 mVp-p | |
Čas náběhu & Doba podržení | Ton <1s, Td>20ms při 230V | |
Vstup | Rozsah napětí | 96 ~ 264 VAC |
AC proud (Typ.) | < 3.5A | |
Rozsah frekvence | 47 ~ 63Hz | |
Efektivita (Typ.) | > 85% | |
Ztrátový proud | < 2mA | |
Přepěťová ochrana vstupu | 30A / 240V | |
Ochrana | Přetížení | 120 ~ 150% |
Přepětí | 105 ~ 150%(maximálního výstupního napětí) | |
Zkrat | Odpojení výstupního napětí s automatickým obnovením po odstranění zkratu | |
Záložní akumulátor | Dobíjecí proud | 0.5 ~ 1A |
Dobíjecí napětí | 13.8 V | |
Doporučený akumulátor | 12V / 7.2Ah 12V / 17Ah ( nutno upravit konektory ) |
|
Ochrana proti úplnému vybití | Ano - odpojovací obvod | |
Provozní podmínky | Provozní teplota | -20°C ~ 70°C |
Provozní vlhkost | 20% ~ 90% RH | |
Teplota a vlhkost skladování | -20°C ~ 85°C 20% ~ 95% RH |
|
Bezpečnostní standardy & EMC | Bezpečnostní standardy | IEC / EN / UL / CSA 60950 GB4943 |
Ochrana proti proražení | I/P - O/P: 1.5KV, I/P - FG: 1.5KV, O/P - FG: 0.5KVAC 30s | |
EMC imunita & vyzařování | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-3-2, 3 EN55022 CLASS B |
|
Další | Rozměry | 324 mm × 251 mm × 78 mm |
Váha | 2703 g |
Objednací číslo: 34 096