Model
FS-S1024EP-2C, PoE switch 2x 1Gb, 24x PoE 802.3af / at
Popis
FS-S1024EP-2C, PoE switch 2x 1Gb Uplink port + 24x 10/100 - 802.3af / at PoE napájení do 420W + 2x 1000Base-X SFP optical fiber port, napájení AC 230V (obj. č.: 27037)
Obj. č.
27037
![]() |
Technické parametry
FS-S1024EP-2C - 26 portový switch - 24× PoE
Vlastnosti
- 24× 100Mbps Ethernetové porty, 2× 1000 Mbps up-link porty + 2× 1000 Mbps SFP porty
- Podporuje End-Span, IEEE802.3 af⁄at standard
- Celkový výkon PoE napájení je 420W
- Maximální výstupní výkon 30W na jednom PoE portu umožňuje napájet i kamery s IR přisvícením
- Podporuje IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af⁄at standardy
- Podporuje IEEE802.3x full-duplex flow control, podporuje Auto MDI⁄MDIX
- Funkce Restart. Jednoduché řešení nefunkčnosti sítě bez vypínání napájení. Umožňuje rychlejší obnovení funkce sítě
- Funkce switche jsou indikovány LED diodami
- Ochrana proti blesku až do 4KV
- Možnost instalace do rackové skříně - držáky jsou součástí dodávky switche
FS-S1024EP-2C - 26 portový switch - 24× PoE | ||
---|---|---|
Napájení | Napájení switche | AC230V |
Rozsah napětí | AC 96 ~ 264 V | |
Spotřeba | Switch <15W POE napájení <420W |
|
Parametry síťových portů | Síťové Porty | 1 ~ 24 Ethernetové Porty: 10 ⁄ 100Mbps 2 Uplink Porty: 10 ⁄ 100 ⁄ 1000 Mbps 2 Porty 1000Base-X SFP optical fibre port |
Přenosová vzdálenost | 1 ~ 24 Ethernetové Porty: 100m Uplink porty: 100m Přenosová vzdálenost SFP portů závisí na použité strukturované optické síti |
|
Přenosové trasy | 1 ~ 24 Ethernetové Porty: Cat5e ⁄ 6 standardní UTP kabel Uplink Porty: Cat5e ⁄ 6 standardní UTP cabel SFP porty - optický kabel |
|
POE napájení | IEEE802.3 af ⁄ at standard | |
Mód PoE napájení | End-span | |
Výkon PoE napájení | každý port <30W celé zařízení <420W |
|
Specifikace switche | Síťový standard | IEEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3u 100 BASE-TX ⁄ FX, IEEE802.3az, IEEE802.3ab |
Swap Mód | Store - and - forward | |
Způsob Data-Caching | 4.1M | |
Seznam MAC Adres | 8K | |
Indikace stavu | Indikace napájení | červená LED |
PoE Indikátor | 24 žlutých LED | |
Indikace síťové komunikace na PoE Portech | Zelená led na konektoru RJ45 Bliká při přenosu dat |
|
Tlačítka ⁄ Přepínače | Reset tlačítko | Při stisku se switch resetuje |
Ochrany | Ochrana proti přepětí | stupeň 3 podle standardu: IEC61000-4-5 |
Elektrostatická imunita | 1a vybití dotykem: stupeň 3 1a vybití výbojem: stupeň 3 podle standardu :IEC61000-4-2 |
|
Provozní podmínky | Provozní teploty | 0°C ~ 55°C |
Skladovací teploty | -40°C ~ 70°C | |
Vlhkost (bez kondenzace) | 0 ~ 95% | |
Další | Rozměry (D × Š × V) | 440mm × 297mm × 44.5mm |
Barva | Černá | |
Váha | 4.25 kg | |
Životnost - střední doba výskytu poruch(MTBF) | > 50000 hodin | |
Montáž do RACK skříně | ANO - držáky JSOU součástí dodávky rekordéru |
Objednací číslo: 27 037