Model
TD-9585E3LAZ - černá - H.265 (2.8 - 12mm) - 8 Mpix - IP DOME kamera
Popis
TD-9585E3LAZ - černá - H.265 - venkovní IP DOME kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, ICR motorický autofokus zoom 2.8mm / 96° - 12mm / 32°, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, detekce lidské tváře, IR přísvit do 50m, PoE, Audio, 1/2.8 CMOS, IP67, DC12V, 670g (obj. č.: 21878)
Obj. č.
21878
|
Technické parametry
TD-9585E3LAZ - černá - 8 MPix venkovní IP DOME kamera
Vlastnosti
- 8 MPix (3840 × 2160) full realtime kódování
- Maximální rozlišení obrazu 3840 × 2160
- Smart H.265 / H.264 kódování
- ICR automatické přepínání den / noc
- 30 - 50m dosvit IR
- Elektricky řízený zoom objektiv
- Funkce 3D DNR, True WDR, HLC, BLC
- Slot pro SD kartu - max kapacita 256GB
- 1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
- Podpora POE napájení
- Podpora mobilního dohledu
- IP67 krytí
- Inteligentní analýza

INTELIGENTNÍ ANALÝZA funkce inteligentní analýzy umožňují už na straně kamery eliminovat množství falešných poplachů a ve spojení s rekordérem podporujícím tyto funkce pak nabízí velké množství funkcí usnadňujících vyhledávání a vyhodnocování záznamů kamerových systémů.
Více informací
| TD-9585E3LAZ - černá - 8 MPix venkovní IP DOME kamera | |
|---|---|
| Kamera | |
| Senzor | 1/2.8" CMOS |
| Rozlišení | 3840 × 2160 |
| Elektronická uzávěrka | 1/25 s ~ 1/100000 s |
| Světelná citlivost | 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.15 lux při F1.4, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR |
| Objektiv | motorický zoom 2.8 ~ 12mm při F1.4 úhel záběru: 96° ~ 32° |
| Závit objektivu | ø14 |
| Den & Noc funkce | ICR |
| Funkce WDR | True WDR 120dB |
| BLC | Ano |
| HLC | Ano |
| Funkce DNR | 2D / 3D DNR |
| Možnost natočení kamery | Náklon: 0° ~ 80° Rotace: 0° ~ 360° Otočení: 0° ~ 360° |
| Obraz | |
| Video komprese | Smart H.265 / H.265+ / H.265 Smart H.264 / H.264+ / H.264 MPJPEG |
| Rozlišení | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 ×720) , D1, CIF, 480×240 |
| Hlavní stream | 50Hz: 8MP, 6MP (1~20fps) 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P (1~25fps) |
| Bit Rate | 64 kbps ~ 12 Mbps |
| Kódování | VBR / CBR |
| Audio komprese | G711 (A/U) |
| Nastavení obrazu | ROI, sytost, jas, barevnost, kontrast, WDR, ostrost, DNR - nastavitelné pomocí webového rozhraní |
| Funkce ROI | Každá oblast ROI je nastavitelná zvlášť |
| Funkce Inteligentní analýzy | |
| Ochrana perimetru | Detekce překročení hranice, Detekce narušení zóny osobou, vozidlem, nemotorovým vozidlem |
| Počítání objektů | Počítání překročení hranice osobou, vozidlem, nemotorovým vozidlem |
| Detekce změny scény | detekce zarušení obrazu, rozmazání obrazu, odklonění kamery |
| Detekce tváře | Ano |
| Rozhraní | |
| Síť | RJ45 |
| Audio | 1× audio vstup 1× vestavěný mikrofon |
| Video výstup | CVBS video výstup (BNC × 1) |
| Úložiště | Slot pro mikro SD kartu - max kapacita 256GB, Síťové úložiště |
| Funkce | |
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android |
| Online uživatelé | podporuje až 10 uživatelů |
| Síťové protokoly | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPs, QoS |
| IP Protokol | ONVIF |
| Chytrý alarm | Detekce pohybu v obraze, Senzorový alarm, Chyba SD karty, SD karta zaplněná, Konflikt IP adres, Odpojení sítě |
| PoE | Ano - IEEE802.3af - 48V |
| Dosvit IR | 30 ~ 50 m |
| Krytí IP | IP67 |
| Další | |
| Napájení | DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V |
| Spotřeba | < 9.5W |
| Provozní podmínky | Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95% |
| Rozměry (mm) | ø 111.5 mm × 99.6 mm |
| Váha (net) | 670 g |
| Instalace | na strop, na zeď s doporučeným držákem |
Objednací číslo: 21 878
