Model
TD-9443A3BH-A-LR - Zoom - bílá (8 - 32mm) - 4 Mpix IP kamera pro rozpoznání SPZ
Popis
TD-9443A3BH-A-LR - IP kamera s funkcí rozpoznání registrační značky SPZ. Kamera má elektricky řízený zoom objektiv s rozsahem 8mm / 42° ~ 32mm / 16° a nočním IR přísvite do 100m. IP kamera je vybavena inteligentní analýzou obrazu podporující inteligentní funkce rozpoznání registrační značky vozidel až do rychlosti 120 km/h. Rozlišení kamery je 4 Megapixel - 2688 x 1520 pixelů a je dále vybavena audio vstupem a alarmovými vstupy a výstupy pro ovládání vjezdové brány. Napájení kamery je DC12V nebo PoE (obj. č.: 21293)
Obj. č.
21293
|
Technické parametry
TD-9443A3BH-A-LR - bílá - 4 Mpix IP kamera s rozpoznáním registrační značky - 8mm - 32mm

Detekce a rozpoznání registračních značek - informace o doporučeních pro instalaci a nastavení kamery v několika ilustračních případech najdete v sekci Technologie v článku: Čtení registračních značek
Vlastnosti
- 4MP (2688 × 1520 ) rozlišení při 25fps
- komprese H265+ / H264+ / H265 / H264 / MJPEG
- ICR přepínání režimu den / noc
- motorizovaný zoom objektiv 8 - 32mm
- podpora funkcí 3D DNR, WDR, HLC, BLC a ROI kódování
- vestavěný slot pro micro SD kartu o maximální kapacitě 256GB
- napájení DC12V / PoE 48V
- podpora tří typů streamu
- krytí IP67
- podpora monitorování v mobilní aplikaci SuperLive Plus nebo SuperCam Plus pro iOS a Android OS
- podpora detekce a rozpoznání registrační značky
- podpora funkce P2P
- podpora funkce dual-system backup
| TD-9443A3BH-A-LR - bílá - 4 Mpix IP kamera s rozpoznáním registrační značky - 8mm - 32mm | ||
|---|---|---|
| Kamera | ||
| Senzor | 1 / 1.8" CMOS | |
| Rozlišení | 2688 × 1520 | |
| Elektronická uzávěrka | ručně nebo automaticky: 1 s ~ 1/100000s | |
| Clona | DC clona | |
| Světelná citlivost | 0.001 lux při F1.6 - AGC zapnuto, 0 lux při zapnutém IR | |
| Objektiv | 8 ~ 32mm - F1.6, motoricky řízený | |
| Úhel záběru | horizontální: 42° ~ 16°, vertikální: 24° ~ 9°, diagonální: 49° ~ 18° | |
| Doporučená vzdálenost detekce registrační značky | 16 ~ 48m | |
| WDR | 120dB | |
| BLC | ano | |
| HLC | ano | |
| Odmlžení - Defog | ano | |
| Funkce DNR | 3D DNR | |
| Odstup signál - šum (S/N Ratio) | ≥50dB | |
| Nastavení záběru kamery | horizontálně: 0°~360°, vertikálně: 0°~90°, natočení: 0°~360° | |
| Komprese | ||
| Hlavní stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
| Vedlejší stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| Třetí stream | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| Standard komprese H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |
| Audio komprese | G711A / U | |
| Obraz | ||
| Rozlišení | 4MP (2688×1520), 2K (2560 ×1440), 3MP(2304 ×1296), 1080P(1920 ×1080), 720P (1280 ×720 ), D1, VGA(640×480), 640×360, 480×240, CIF | |
| Hlavní stream | 4MP/2K/3MP/1080P - 50Hz : 1 ~ 25fps, HFR Mód: 1080P - 50Hz: 1~50fps | |
| Vedlejší stream | 1080P - 50Hz: 1 ~ 12fps, 720P / D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF - 50Hz: 1 ~ 25fps | |
| Třetí stream | D1 / CIF - 50Hz: 1 ~ 25fps | |
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |
| Typ datového toku | VBR / CBR | |
| Nastavení obrazu | ROI, sytost, jas, kontrast, barevnost, WDR, ostrost - nastavitelné ve webovém rozhraní nebo klientském softwaru | |
| Úprava obrazu | přetočení obrazu, zrcadlení obrazu | |
| ROI | každá zóna je nastavitelná samostatně | |
| Rozhraní | ||
| Síť | RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
| Video výstup | BNC× 1 - CVBS výstup | |
| Audio | 1× audio vstup a 1× audio výstup | |
| Slot pro SD kartu | vestavěný slot pro SD kartu o maximální kapacitě 256GB | |
| Hardwareový reset | ano | |
| Alarm | 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup | |
| RS 485 | ano | |
| Wiegand | ano (26bit) | |
| Funkce | ||
| Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč / TVT NVMS2.0 / NVR / mobilní aplikace SuperLive Plus, SuperCam Plus | |
| Podporované webové prohlížeče | Chrome 105.0+ / Edge 105.0+ / Firefox 121.0+ / Safari 14.0+ | |
| Online uživatelé | podpora až 10 online uživatelů a multi-stream přenosu v reálném čase | |
| Síťové protokoly | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS | |
| Kompatibilita | ONVIF | |
| API a SDK | ano | |
| Úložiště | síťové, lokálně na SD kartu | |
| Chytrý alarm | Detekce pohybu v obraze, sensorový alarm, chyba SD karty, SD karta plná, konflikt IP adres, odpojení sítě, audio alarm | |
| Zabezpečení | kryptování videa, kryptování firmwaru, HTTPS, kryptování konfigurace, uzamčení nelegálního uživatele, filtrování IP adres, autorizace 802.1x ... | |
| Další funkce a zabezpečení | vodoznak, soukromá maska, heartbeat, cloud upgrade | |
| PoE napájení | ano, IEEE802.3af | |
| Dosvit IR | 70 ~ 100m | |
| Detekce registrační značky | ||
| Momentka | zachycení celkového pohledu kamery (4MP rozlišení) a výřezu registrační značky | |
| Databáze registračních značek | 10 000 značek | |
| Detekce a rozpoznání registrační značky | Zachycení vozidel s registračními značkami i vozidel bez značky, noční přídavné osvětlení registračních značek, rozpoznání směru jízdy, nastavitelná tolerance záměny znaků, porovnání registračních značek, zobrazení času snímku, zachycení barvy vozidla, barvy registrační značky, typu vozidla, značky/modelu vozidla atd. | |
| Maximální rychlost vozidla | 0 ~ 120km/h | |
| Vjezd a výjezd | ||
| Ovládání vjezdových systémů (bran, závor, bariér) | kamerou, NVR rekordérem, nebo softwareovou aplikací | |
| Releový výstup | 1× releový výstup pro ovládání vjezdových bran, závor a bariér | |
| Zobrazení na externí informační panel | podpora připojení informačního panelu sběrnicí RS485 pro zobrazení zachycené registrační značky | |
| Zachycení registrační značky | ||
| Přesnost zachycení registrační značky | ≥ 99% (za dodržení doporučených podmínek instalace a světelných podmínek) | |
| Rozsah přesnosti detekce a zachycení registrační značky | vjezd a výjezd: ≥ 99%, silnice: ≥ 98% (za dodržení doporučených podmínek instalace a světelných podmínek) | |
| Další | ||
| Napájení | DC12V/PoE | |
| Spotřeba | DC12V: < 12W, PoE: <10W | |
| Provozní podmínky | - 30 °C ~ 60 °C, vlhkost méně než 95 % (bez kondenzace) | |
| Podmínky skladování | - 30 °C ~ 65 °C, vlhkost méně než 95 % (bez kondenzace) | |
| Rozměry | 278.3 × 100.4 × 88.7mm | |
| Váha | cca. 1.176kg | |
| Instalace | do podhledu, na zeď | |
| Krytí IP | IP67 | |
| Certifikace | CE, FCC | |
| Ochrana prostředí | vyhovuje direktivě EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktivě 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) | |
Objednací číslo: 21 293
