12V/12Ah - WESTINGHOUSE WA12120 - Bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 12 Ah
Upozornění: v případě sezónního používání akumulátorů (lodě, dětské hračky apod.), nebo v případě dlouhodobého nevyužití akumulátoru je nutno před uskladněním akumulátor nabít, uskladnit akumulátor na chladném místě (kdy je samovybíjení akumulátoru nejnižší) a nabíjení opakovat každé 3 až 4 měsíce.
| Technická specifikace akumulátoru | |
|---|---|
| Nominální napětí | 12 V |
| Kapacita ( 20 h, 25 °C ) | 12 Ah |
| Váha | 3.6 kg |
| Maximální vybíjecí proud | 120 A ( 5 s ) |
| Vnitřní odpor ( plné nabití, 25 °C ) | 16.5mΩ |
| Provozní podmínky | Vybíjení: -20 °C až 60 °C |
| Nabíjení: 0 °C až 50 °C | |
| Skladování: -20 °C až 60 °C | |
| Plovoucí nabíjecí napětí ( 25 °C ) | 13.7 ˜ 13.9 V |
| Cyklické nabíjecí napětí ( 25 °C ) | 14.6 ˜ 14.8 V |
| Maximální nabíjecí proud | 3.6 A |
| Typ konektorů | T2 - pro faston 6.4mm |
| Rozměry | 151 × 98 × 95 mm ( délka × šířka × výška ) |
| Balení | 4 ks |
| Charakteristika vybíjení akumulátoru konstantním proudem (A, 25 °C): | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.60V | 47.33 | 31.03 | 23.11 | 12.30 | 7.799 | 4.483 | 3.143 | 2.560 | 2.104 | 1.386 | 1.200 | 0.642 |
| 10.0V | 45.62 | 30.26 | 22.37 | 12.15 | 7.695 | 4.392 | 3.084 | 2.523 | 2.085 | 1.380 | 1.187 | 0.637 |
| 10.2V | 42.94 | 28.76 | 21.75 | 11.96 | 7.622 | 4.346 | 3.057 | 2.498 | 2.071 | 1.368 | 1.169 | 0.619 |
| 10.5V | 38.60 | 26.89 | 20.51 | 11.63 | 7.529 | 4.289 | 3.030 | 2.461 | 2.054 | 1.355 | 1.163 | 0.606 |
| 10.8V | 34.58 | 25.08 | 19.36 | 11.25 | 7.424 | 4.254 | 2.995 | 2.377 | 2.044 | 1.350 | 1.144 | 0.582 |
| 11.1V | 30.26 | 22.99 | 17.86 | 10.82 | 7.248 | 4.170 | 2.936 | 2.343 | 2.035 | 1.339 | 1.126 | 0.572 |
| Charakteristika vybíjení akumulátoru při konstantním výkonu (Watt, 25 °C) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napětí | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.60V | 513.3 | 340.3 | 255.0 | 140.8 | 93.23 | 52.83 | 37.57 | 30.64 | 25.20 | 16.59 | 14.37 | 7.705 |
| 10.0V | 500.0 | 333.2 | 251.4 | 139.4 | 91.87 | 52.13 | 36.96 | 30.21 | 24.97 | 16.53 | 14.24 | 7.642 |
| 10.2V | 475.5 | 320.0 | 248.1 | 138.2 | 91.19 | 51.67 | 36.64 | 29.92 | 24.82 | 16.40 | 14.05 | 7.446 |
| 10.5V | 434.0 | 306.8 | 235.1 | 135.3 | 89.96 | 51.12 | 36.37 | 29.52 | 24.62 | 16.26 | 13.95 | 7.320 |
| 10.8V | 391.6 | 287.0 | 222.2 | 132.1 | 88.79 | 50.75 | 35.95 | 28.53 | 24.51 | 16.19 | 13.74 | 7.026 |
| 11.1V | 345.3 | 267.2 | 209.2 | 128.5 | 86.84 | 50.02 | 35.25 | 28.11 | 24.42 | 16.08 | 13.54 | 6.915 |
Objednací číslo: 98 125
Charakteristiky nabíjení, vybíjení, skladování…
Překlady k charakteristikám:
Discharge characteristics = Charakteristika vybíjení, Charging characteristics = Charakteristika nabíjení, Effects of temperature on capacity = Závislost kapacity na provozní teplotě, Self discharge characteristics = Charakteristika samovybíjení, Floating life on temperature = Závislost životnosti na provozní teplotě, Cycle life on D.O.D. = Závislost kapacity na počtu cyklů a hloubce vybití, The relationship for OCV and Capacity = Závislost napětí otevřeného obvodu a kapacity, The relationship for Charging voltage and temperature = Závislost nabíjecího napětí a teploty, Voltage = Napětí, Discharge time = Doba vybíjení, Charging time = Doba nabíjení, Charge voltage = Nabíjecí napětí, Charge current = Nabíjecí proud, Charged volume = Míra nabití, Current = Proud, Number of cycles = Počet cyklů, Storage time = Doba skladování, Life(years) = Životnost(roků), Temperature = Teplota, Residual capacity = Zbytková kapacita

